Базовый размер | I полнотная группа | II полнотная группа | III полнотная группа |
38 | 158-76-80 | 164-76-84 | 164-76-88 |
40 | 158-80-84 | 164-80-88 | 164-80-92 |
42 | 164-84-88 | 164-84-92 | 164-84-96 |
44 | 164-88-92 | 164-88-96 | 164-88-100 |
46 | 164-92-96 | 164-92-100 | 164-92-104 |
48 | 164-96-100 | 164-96-104 | 164-96-108 |
50 | 164-100-104 | 164-100-108 | 164-100-112 |
52 | 164-104-108 | 164-104-112 | 164-104-116 |
54 | 164-108-112 | 164-108-116 | 164-108-120 |
56 | 164-112-116 | 164-112-120 | 164-112-124 |
58 | 170-116-120 | 170-116-124 | 170-116-128 |
60 | 170-120-124 | 170-120-128 | 170-120-132 |
Полнотные группы Pavlotti - это условно разделенные размеры по ростам и размерным признакам фигуры.
I полнотная группа Pavlotti рассчитана на девушек-молодых женщин, обладательниц параметров меньшего значения.
II полнотная группа Pavlotti проектируется на женщин среднего возраста и обладающих параметрами среднего значения.
II полнотная группа Pavlotti разрабатывается на женщин более крупных, статных; обладающих большими параметрами.